SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - 2011
|
| Nama | : | MUHAMAD ZULFIKRI B KAMARUDDIN | Tingkatan | : | T2 ARIF |
| No. KP | : | 970812385039 | Jantina | : | LELAKI |
| Bil | Mata Pelajaran |
Markah
|
Gred
|
| 1. | BAHASA INGGERIS | ||
| 2. | BAHASA MELAYU | ||
| 3. | GEOGRAFI | ||
| 4. | KEMAHIRAN HIDUP 3 - PERT | ||
| 5. | MATEMATIK | ||
| 6. | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 7. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 8. | PENDIDIKAN SENI VISUAL | ||
| 9. | SEJARAH | ||
| 10. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||
| 11. | SAINS | ||
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 8 | Jumlah Markah | : | 597 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 20 / 30 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 25 / 394 | Peratus | : | 74.63 |
| Kehadiran | : | 176 / 197 Hari | Gred Purata Pelajar | : | 1.75 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 4[A] 2[B] 2[C] | Keputusan | : | LULUS |
| Nama Guru Kelas | : | JULALIA BINTI AHMAD SADALI |
| Ulasan Guru Kelas | : | Teruskan usaha anda tanpa rasa jemu. |
No comments:
Post a Comment